Методом ифа что это
Что такое ИФА?
Иммуноферментный анализ в клинике
В основе иммуноферментного анализа лежит иммунная реакция антигена с антителом, а присоединение к антителам ферментной метки позволяет учитывать результат реакции антиген-антитело по появлению ферментативной активности или по изменению ее уровня.
Какие инфекции можно выявить методом ИФА
В основном ИФА применяется для диагностики сифилиса (в комплексе с другими реакциями), ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов. Имеет ограниченное значение для диагностики хламидийной инфекции, цитомегаловирусной инфекции и других герпетических инфекций. Метод ИФА используется также для определения антител при различных инфекционных заболеваниях, уровня гормонов, аутоантител и различных маркеров онкологических заболеваний.
Исследование наличия и уровня антител различных классов в некоторых случаях помогает определить стадию инфекционного процесса.
Преимущества ИФА относительно других методов обнаружения антигенов и антител:
— высокая чувствительность, которая, составляющая 90%; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— стабильность при хранении всех ингредиентов, необходимых для проведения ИФА (год и более); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— быстрота и удобство проведения диагностической реакции; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— возможность использовать минимальные объемы исследуемого материала; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— возможность автоматизации всех этапов проведения реакции; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— небольшая стоимость диагностических наборов; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— возможность ранней диагностики инфекции; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— унифицированность и пригодность для массовых обследований; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название исследования | Клинический материал | Результат | Срок испол. | Цена | ||
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||||||
Гепатит А | ||||||
anti-HAV IgG | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 320,00р. | ||
anti-HAV IgM | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 320,00р. | ||
Гепатит В | ||||||
HBsAg | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 200,00р. | ||
anti-HBs | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 340,00р. | ||
anti-HBs | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 520,00р. | ||
anti-HBc IgM | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 560,00р. | ||
HBeAg | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 440,00р. | ||
anti-HBe | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 390,00р. | ||
HBsAg (количественный метод) | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 1 370,00р. | ||
anti-HBc (суммарное) | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 340,00р. | ||
Гепатит С | ||||||
anti-HCV IgM | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 360,00р. | ||
anti-HCV (суммарное) | кровь (сыворотка) | кач. | 1 р.д. | 340,00р. | ||
Гепатит D | ||||||
anti-HDV | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 320,00р. | ||
anti-HDV IgM | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 320,00р. | ||
Гепатит Е | ||||||
anti-HEV IgG | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 420,00р. | ||
anti-HEV IgМ | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 530,00р. | ||
Сифилис | ||||||
Syphilis RPR (RW) | кровь (сыворотка) | кач. | 1 р.д. | 220,00р. | ||
Syphilis TPHA (РПГА) | кровь (сыворотка) | кач. | 1 р.д. | 290,00р. | ||
Syphilis TPHA (РПГА) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 1 р.д. | 340,00р. | ||
anti-Treponema pallidum (суммарные) | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 570,00р. | ||
ВИЧ | ||||||
anti-HIV 1/2 | кровь (сыворотка) | кач. | 1 р.д. | 420,00р. | ||
Вирус простого герпеса | ||||||
anti-HSV 1 типа IgG | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 410,00р. | ||
anti-HSV 2 типа IgG | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 410,00р. | ||
anti-HSV 1,2 типа IgG | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 470,00р. | ||
anti-HSV 1,2 типа IgM | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 470,00р. | ||
Цитомегаловирус | ||||||
anti-CMV IgG | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 500,00р. | ||
anti-CMV IgM | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 410,00р. | ||
CMV IgG (авидность) | кровь (сыворотка) | кач. | 3 р.д. | 790,00р. | ||
Вирус краснухи | ||||||
anti-Rubella IgG | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 440,00р. | ||
anti-Rubella IgM | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 410,00р. | ||
Rubella IgG (авидность) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 р.д. | 800,00р. | ||
Вирус кори | ||||||
anti-Measles virus IgG | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 520,00р. | ||
anti-Measles virus IgM | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 520,00р. | ||
Вирус паротита | ||||||
anti-Mumps IgG | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 550,00р. | ||
anti-Mumps IgM | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 550,00р. | ||
Вирус Эпштейна- Барр | ||||||
anti-EBV-VCA IgG | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 530,00р. | ||
anti-EBV-VCA IgM | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 530,00р. | ||
anti-EBV-EBNA IgG | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 530,00р. | ||
anti-EBV-EA IgG | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 530,00р. | ||
Хеликобактер | ||||||
anti-Helicobacter pylori IgA | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 530,00р. | ||
anti-Helicobacter pylori IgG | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 530,00р. | ||
Хламидии | ||||||
anti-Chlamydia trachomatis IgG | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. | ||
anti-Chlamydia trachomatis IgA | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 440,00р. | ||
anti-Chlamydia pneumonia IgG | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 440,00р. | ||
anti-Chlamydia pneumonia IgA | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 440,00р. | ||
anti-Chlamydia trachomatis IgМ | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 440,00р. | ||
anti-Chlamydia pneumonia IgМ | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 440,00р. | ||
Микоплазмы | ||||||
anti-Mycoplasma hominis IgG | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 310,00р. | ||
anti-Mycoplasma hominis IgM | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 310,00р. | ||
anti-Mycoplasma hominis IgА | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 310,00р. | ||
anti-Mycoplasma pneumonia IgG | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 310,00р. | ||
anti-Mycoplasma pneumonia IgA | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 310,00р. | ||
anti-Mycoplasma pneumonia IgM | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 310,00р. | ||
Токсоплазмы | ||||||
anti-Toxo gondii IgG | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 480,00р. | ||
anti-Toxo gondii IgM | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 480,00р. | ||
Toxo gondii IgG (авидность) | кровь (сыворотка) | кач. | 3 р.д. | 810,00р. | ||
Лямблии | ||||||
anti-Giardia Lamblia(cуммарные) | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 320,00р. | ||
anti-Giardia Lamblia IgM | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 320,00р. | ||
Гельминты | ||||||
антитела к описторхам | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 280,00р. | ||
антитела к эхинококку | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 280,00р. | ||
антитела к токсокарам | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 280,00р. | ||
антитела к трихинеллам | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 280,00р. | ||
антитела к аскаридам IgG | кровь (сыворотка) | кач. | 2-4 р.д. | 610,00р. | ||
Уреаплазмы | ||||||
anti-Ureaplasma urealyticum IgG | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 310,00р. | ||
anti-Ureaplasma urealyticum IgА | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 310,00р. | ||
anti-Ureaplasma urealyticum IgМ | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 310,00р. | ||
Вирус герпеса VI типа | ||||||
anti-HHV IgG | кровь (сыворотка) | кач. | 4 р.д. | 610,00р. | ||
Парвовирус В19 | ||||||
anti-В19 IgG | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2-4 р.д. | 820,00р. | ||
anti-В19 IgM | кровь (сыворотка) | кач. | 2-4 р.д. | 890,00р. | ||
Вирус ветряной оспы (VZV) | ||||||
anti-VZV IgG | кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 610,00р. | ||
anti-VZV IgM | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 610,00р. | ||
Диагностика кандидоза и аспергиллеза | ||||||
Антитела к Candida IgG | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 520,00р. | ||
Антитела к Aspergilius IgG | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 520,00р. | ||
Вирус клещевого энцефалита | ||||||
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | кровь (сыворотка) | кол. | 1-4 р.д. | 630,00р. | ||
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgМ | кровь (сыворотка) | п.кол. | 1-4 р.д. | 700,00р. | ||
Вирус Денге | ||||||
Антитела к вирусу Денге, IgG | кровь (сыворотка) | кол | 4 р.д. | 2210,00р. | ||
Антитела к вирусу Денге, IgМ | кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 2210,00р. | ||
Коклюш | ||||||
Антитела к Bordetella pertussis IgG | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 610,00р. | ||
Антитела к Bordetella pertussis IgМ | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 610,00р. | ||
Антитела к Bordetella pertussis IgА | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 610,00р. | ||
Вирус Западного Нила | ||||||
anti-WNV IgM | кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 2210,00р. | ||
anti-WNV IgG | кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 2210,00р. | ||
Боррелии | ||||||
anti-Borrelia, IgM | кровь (сыворотка) | п.кол. | 1-4 р.д. | 770,00р. | ||
anti-Borrelia, IgG | кровь (сыворотка) | кол. | 1-4 р.д. | 770,00р. | ||
Легионеллы | ||||||
Ag Legionella pneumophila серогруппы 1 | моча | кач. | 2-5 р.д | 610,00р. |
* Исследование в режиме CITO:
Коронавирусная инфекция:
есть или нет?
Иммуноферментный и иммунохемилюминесцентный анализ
Тест позволяет выявить стадию заболевания и пациентов с бессимптомным течением болезни
Самые ранние антитела,
которые появляются при первой
иммунной реакции организма
на внедрение вируса
и указывают на то,
что заболевание протекает
на данный момент
Вырабатываются позже и
остаются надолго. Это
говорит о формирующемся
иммунитете
для записи следует обратиться лично в одну из поликлиник округа вашего проживания на стойку информации, администратор поликлиники вас запишет при наличии свободных мест.
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В СПРАВОЧНУЮ СЛУЖБУ 122, там вам подскажут адреса поликлиник, в которых проходит взятие анализа.
Подробно узнать о правилах проведения тестирования и
записаться можно, перейдя по ссылке:
При столкновении с вирусом в организм человека попадают его частицы – инородные белки, один из них – белок N. В ответ организм начинает вырабатывать антитела к нему. Так формируется естественный иммунитет к вирусу.
Вакцина «Спутник–V» разработана на основе S-белка. Это маленькая неживая частица ДНК-вируса, не опасная для человека. Но организм распознает ее как коронавирус и начинает вырабатывать соответствующую защиту – так формируется иммунитет после прививки. Антитела в этом случае вырабатываются определенного типа: именно к S-белку.
Тест-системы, которые используются в городских ИФА-центрах, распознают антитела к N-белку, то есть показывают, сталкивался ли человек непосредственно с вирусом. Именно поэтому тест, сделанный в городском ИФА-центре, не сможет показать, сформировался ли иммунитет после вакцинации, но покажет иммунитет после заболевания, не важно переболел человек с симптомами или без.
Узнать, болели ли вы бессимптомно. Так как многие люди болеют бессимптомно, для них единственный способ узнать, болели ли они коронавирусом и выработал ли организм иммунитет – это сдать ИФА-тест в городской поликлинике.
Узнать свой уровень антител после болезни. Тем, кто явно переболел коронавирусом, тестирование на ИФА в городской поликлинике поможет узнать, какой уровень антител выработался после болезни. Это поможет принять решение о вакцинации – в случае если антител мало. Или о том, чтобы стать донором, если антител много.
ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ПЛОХО —
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ВЫЗЫВАЙТЕ ВРАЧА НА ДОМ
В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ М ≥ 2 и G СВЯЗЫВАЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ И СООБЩАЕТ ЕМУ О РЕЗУЛЬТАТАХ, НЕОБХОДИМОСТИ САМОИЗОЛЯЦИИ И СКОРОМ ПОСЕЩЕНИИ ВРАЧА. ЗВОНОК ПРОИСХОДИТ С НОМЕРА 8(499) 940-18-30 c 9:00 до 23:00.
ДАЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ СИМПТОМОВ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ COVID-19, ВРАЧ ИЗ ПОЛИКЛИНИКИ ПО МЕСТУ ВАШЕГО ФАКТИЧЕСКОГО ПРЕБЫВАНИЯ (ЛИБО ЖИТЕЛЬСТВА) ПОСЕТИТ ВАС ДОМА В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ:
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ У ВАС ПОЯВЯТСЯ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ, К ВАМ НАПРАВЯТ ВРАЧА ИЗ ПОЛИКЛИНИКИ. ВРАЧ НАЗНАЧИТ ИЛИ ИЗМЕНИТ СХЕМУ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ.
ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ COVID-19 СИМПТОМЫ:
КРОМЕ ТОГО, НА ВАШ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР БУДЕТ ОТПРАВЛЕН КОД АКТИВАЦИИ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО СЕРВИСА, ПОДКЛЮЧИВШИСЬ К КОТОРОМУ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧАТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ КРУГЛОСУТОЧНО.
ПО ЗАВЕРШЕНИИ 14-ДНЕВНОГО ПЕРИОДА, ПРИ УСЛОВИИ ОТСУТСТВИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРЕКРАТИТЬ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ.
Отзывы собираются анонимно и предназначены для поиска ошибок на сайте. Ответы на отзывы не предусмотрены.
- Маленький ребенок во сне к чему
- Как написать человеку что скучаешь