Напоминание о пассажирах на заднем ряду roa что это такое
KIA Sorento New
Цвет: Clear White (UD)
Выгодные условия кредитования от 0%
Подарки каждому покупателю
Комплект зимних покрышек для полной готовности к любым капризам природы.
Полное страхование автомобиля для спокойной поездки и уверенности в каждом повороте.
200 литров бензина
Топливная карта на 200 литров бензина для дозаправки автомобиля на станциях-партнерах.
Комплектации и цены
Объем двигателя, л | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 | 2497 | 2151 | 3470 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 180 | 180 | 199 | 249 |
Длина | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
Ширина | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.6 | 12.3 | 7.4 | 13.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 | 7 | 5.3 | 7.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 | 8.9 | 6.1 | 10 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.1 | 10.3 | 9.2 | 8 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | 205 | 210 |
Объем топливного бака, л | 67 | 67 | 67 | 67 |
Объем багажника | 705 | 705 | 705 |
Дорожный просвет, мм | 176 | 176 | 176 | 176 |
Колесная база, мм | 2815 | 2815 | 1690 | 2815 |
Передняя колея колес, мм | ||||
Задняя колея колес, мм | ||||
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | ||||
Задняя подвеска | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | ||||
Задние тормоза (тип, размер) |
Акции и госпрограммы
Скидка 10% на автомобиль молодым семьям с двумя или более детьми.
Скидка 10% на автомобиль для начинающих водителей
Сдайте ваш старый автомобиль в Trade-in и получите скидку на новый.
Персональная скидка на приобретение автомобиля для медработников.
Ежедневно, с 9:00 до 21:00
Оставьте заявку и наши менеджеры перезвонят Вам в течение 15 минут