Моех акции что это
Акции
Акции – ценные бумаги, которые обеспечивают ее владельцу долю в капитале компании. Приобретая акции, вы приобретаете часть компании. Акции являются одним из основных инструментов инвестирования на фондовом рынке и предоставляют возможность получения дополнительного дохода.
Типы акций
Обыкновенные акции предоставляют право голоса на собрании акционеров и возможность участия в распределении прибыли, но не дают преимуществ при выплате дивидендов.
Привилегированные акции обычно не дают возможности участвовать в голосовании, однако их владельцы получают преимущественное право при распределении дивидендов.
Характеристики инструмента
Инвестиционный доход на акцию = рост курсовой стоимости + дивиденды
В соответствии со статьей 214.1 части 2 Налогового Кодекса РФ инвестор с полученного от акций дохода уплачивает налог на доходы физических лиц в размере 13%. При торговле акциями на бирже инвестор, помимо налога на доходы физических лиц, уплачивает комиссии брокеру и бирже.
Торговать акциями на Московской Бирже может любой человек. Для этого следует выполнить следующие шаги:
Торговать на Московской Бирже вы можете самостоятельно или пользуясь услугами сертифицированных профессионалов. Для самостоятельной торговли существуют системы интернет-трейдинга. Также многие брокеры предоставляют услуги персонального менеджера, которому вы можете подавать все поручения по телефону. Если вы не хотите вникать в особенности котировок и трейдинга, или не имеете достаточно свободного времени, можете поручить управление своим капиталом профессионалам, то есть отдать средства в доверительное управление.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Акции
Акции – ценные бумаги, которые обеспечивают ее владельцу долю в капитале компании. Приобретая акции, вы приобретаете часть компании. Акции являются одним из основных инструментов инвестирования на фондовом рынке и предоставляют возможность получения дополнительного дохода.
Типы акций
Обыкновенные акции предоставляют право голоса на собрании акционеров и возможность участия в распределении прибыли, но не дают преимуществ при выплате дивидендов.
Привилегированные акции обычно не дают возможности участвовать в голосовании, однако их владельцы получают преимущественное право при распределении дивидендов.
Характеристики инструмента
Инвестиционный доход на акцию = рост курсовой стоимости + дивиденды
В соответствии со статьей 214.1 части 2 Налогового Кодекса РФ инвестор с полученного от акций дохода уплачивает налог на доходы физических лиц в размере 13%. При торговле акциями на бирже инвестор, помимо налога на доходы физических лиц, уплачивает комиссии брокеру и бирже.
Торговать акциями на Московской Бирже может любой человек. Для этого следует выполнить следующие шаги:
Торговать на Московской Бирже вы можете самостоятельно или пользуясь услугами сертифицированных профессионалов. Для самостоятельной торговли существуют системы интернет-трейдинга. Также многие брокеры предоставляют услуги персонального менеджера, которому вы можете подавать все поручения по телефону. Если вы не хотите вникать в особенности котировок и трейдинга, или не имеете достаточно свободного времени, можете поручить управление своим капиталом профессионалам, то есть отдать средства в доверительное управление.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Акции
Акции – ценные бумаги, которые обеспечивают ее владельцу долю в капитале компании. Приобретая акции, вы приобретаете часть компании. Акции являются одним из основных инструментов инвестирования на фондовом рынке и предоставляют возможность получения дополнительного дохода.
Типы акций
Обыкновенные акции предоставляют право голоса на собрании акционеров и возможность участия в распределении прибыли, но не дают преимуществ при выплате дивидендов.
Привилегированные акции обычно не дают возможности участвовать в голосовании, однако их владельцы получают преимущественное право при распределении дивидендов.
Характеристики инструмента
Инвестиционный доход на акцию = рост курсовой стоимости + дивиденды
В соответствии со статьей 214.1 части 2 Налогового Кодекса РФ инвестор с полученного от акций дохода уплачивает налог на доходы физических лиц в размере 13%. При торговле акциями на бирже инвестор, помимо налога на доходы физических лиц, уплачивает комиссии брокеру и бирже.
Торговать акциями на Московской Бирже может любой человек. Для этого следует выполнить следующие шаги:
Торговать на Московской Бирже вы можете самостоятельно или пользуясь услугами сертифицированных профессионалов. Для самостоятельной торговли существуют системы интернет-трейдинга. Также многие брокеры предоставляют услуги персонального менеджера, которому вы можете подавать все поручения по телефону. Если вы не хотите вникать в особенности котировок и трейдинга, или не имеете достаточно свободного времени, можете поручить управление своим капиталом профессионалам, то есть отдать средства в доверительное управление.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Индекс МосБиржи и Индекс РТС
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Код индекса | IMOEX |
Код Bloomberg | IMOEX |
Код Reuters | . IMOEX |
Код ISIN | RU000A0JP7K5 |
Тип индекса | Ценовой, взвешенный по капитализации (free-float) |
Количество акций в списке | Переменное |
Время расчета (Московское время) | С 09:50 до 18:50 |
Периодичность расчета Индекса | 1 раз в секунду |
Начало расчета | 22 сентября 1997г. |
Начальное значение | 100 |
Ограничение на вес одного эмитента | 15% |
Ограничение на вес пяти эмитентов | 55% |
Сроки изменения списка индекса | Третья пятница марта, июня, сентября и декабря |
ВАЖНО: Наименования индексов «Индекс ММВБ», «Индекс МосБиржи», «Индекс РТС» являются зарегистрированными товарными знаками, правообладателем которых является ПАО Московская Биржа.
Любое использование указанных товарных знаков без письменного разрешение Биржи запрещено и может быть осуществлено на основании лицензионного соглашения с ПАО Московская Биржа. Подробнее на странице «Товарные знаки».
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Моех акции что это
Текущее значение | Предыдущее закрытие | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | |
Фьючерсы | 5 052 402 362 | 5 270 771 | 1 052 166 | 7 845 438 937 | 8 086 105 | 1 543 088 |
Опционы | 279 493 691 | 184 106 | 19 758 | 359 110 097 | 223 488 | 27 409 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS-3.22 | 159 430 | +1,59% | 159 800 | 156 630 | 373 480 | 174 684 | 519 826 |
MXI-3.22 | 3 804,2 | +1,43% | 3 807,65 | 3 752,15 | 16 479 | 6 097 | 22 470 |
RTSM-3.22 | 1 594 | +1,56% | 1 598 | 1 566,5 | 13 023 | 4 526 | 24 286 |
MIX-3.22 | 380 350 | +1,39% | 380 700 | 375 150 | 12 966 | 7 882 | 26 994 |
RVI-1.22 | — | — | — | — | — | — | 50 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRF-3.22 | 30 128 | +1,97% | 30 199 | 29 525 | 385 619 | 115 009 | 601 616 |
GAZR-3.22 | 35 320 | +2,91% | 35 445 | 34 345 | 353 404 | 87 865 | 705 514 |
VTBR-3.22 | 4 861 | +1,57% | 4 871 | 4 790 | 155 408 | 20 726 | 570 398 |
SPYF-3.22 | 462,68 | +1,24% | 463,45 | 456,85 | 139 035 | 16 988 | 325 158 |
MGNT-3.22 | 5 399 | +0,54% | 5 425 | 5 341 | 22 190 | 3 240 | 115 014 |
GMKN-3.22 | 20 997 | +1,10% | 21 082 | 20 712 | 15 845 | 6 060 | 154 258 |
LKOH-3.22 | 64 904 | +0,64% | 65 111 | 64 485 | 10 590 | 5 815 | 37 008 |
SBPR-3.22 | 28 383 | +1,45% | 28 490 | 27 919 | 10 215 | 3 954 | 33 978 |
SNGR-3.22 | 40 385 | +1,62% | 41 415 | 39 670 | 8 967 | 3 720 | 17 880 |
ROSN-3.22 | 58 989 | +0,98% | 59 379 | 58 185 | 8 328 | 4 676 | 15 482 |
AFLT-3.22 | 6 046 | -0,28% | 6 123 | 6 038 | 7 195 | 1 239 | 99 380 |
MAIL-3.22 | 9 371 | -0,80% | 9 498 | 9 168 | 6 857 | 1 912 | 44 520 |
YNDF-3.22 | 47 320 | +2,30% | 47 320 | 46 229 | 5 375 | 2 755 | 24 890 |
ALRS-3.22 | 11 599 | +0,35% | 11 647 | 11 529 | 3 222 | 1 145 | 28 896 |
MOEX-3.22 | 15 028 | +1,64% | 15 046 | 14 777 | 2 420 | 781 | 21 872 |
TATN-3.22 | 49 045 | +1,27% | 49 197 | 48 362 | 2 351 | 1 457 | 14 536 |
HYDR-3.22 | 7 354 | -0,89% | 7 467 | 7 343 | 2 205 | 572 | 16 486 |
NLMK-3.22 | 21 580 | -0,21% | 21 779 | 21 478 | 2 017 | 838 | 8 902 |
TCSI-3.22 | 61 171 | -0,21% | 62 197 | 60 850 | 1 675 | 750 | 17 892 |
POLY-3.22 | 12 813 | +0,22% | 12 837 | 12 675 | 1 527 | 601 | 22 500 |
FIVE-3.22 | 20 345 | +1,18% | 20 350 | 20 018 | 968 | 418 | 12 670 |
AFKS-3.22 | 23 050 | -0,03% | 23 310 | 22 817 | 798 | 435 | 9 934 |
MAGN-3.22 | 64 888 | +1,19% | 65 024 | 63 520 | 693 | 472 | 2 788 |
FEES-3.22 | 17 040 | -0,84% | 17 400 | 16 800 | 682 | 302 | 4 736 |
MTSI-3.22 | 29 883 | +0,65% | 29 890 | 29 574 | 658 | 325 | 9 124 |
NOTK-3.22 | 175 525 | +2,16% | 176 362 | 170 951 | 640 | 494 | 2 118 |
BABA-3.22 | 8 930 | -1,99% | 9 303 | 8 823 | 624 | 299 | 5 858 |
SNGP-3.22 | 38 846 | -0,36% | 39 235 | 38 758 | 571 | 334 | 9 426 |
CHMF-3.22 | 158 200 | +0,69% | 158 770 | 155 937 | 246 | 202 | 740 |
PLZL-3.22 | 132 849 | +0,12% | 133 623 | 131 298 | 210 | 155 | 1 348 |
IRAO-3.22 | 42 846 | +0,79% | 42 992 | 42 349 | 193 | 134 | 4 528 |
RTKM-3.22 | 8 536 | -0,11% | 8 589 | 8 513 | 178 | 91 | 2 626 |
PIKK-3.22 | 10 420 | +0,73% | 10 541 | 10 282 | 164 | 62 | 1 114 |
OZON-3.22 | 24 070 | +2,85% | 24 108 | 23 466 | 155 | 84 | 1 176 |
TRNF-3.22 | 165 804 | +2,68% | 165 804 | 160 711 | 23 | 23 | 132 |
BIDU-3.22 | 10 739 | -0,04% | 10 865 | 10 738 | 5 | 5 | 394 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFZ2-3.22 | 9 859 | +0,11% | 9 859 | 9 859 | 111 | 2 | 2 016 |
OF10-3.22 | 9 130 | +0,56% | 9 135 | 9 130 | 101 | 3 | 2 088 |
OFZ4-3.22 | — | — | — | — | — | — | 136 |
OFZ6-3.22 | — | — | — | — | — | — | 198 |
OF15-3.22 | — | — | — | — | — | — | 8 114 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si-3.22 | 75 267 | -0,19% | 75 685 | 75 030 | 1 739 356 | 292 935 | 2 141 062 |
ED-3.22 | 1,1325 | +0,23% | 1,1333 | 1,1282 | 202 917 | 11 278 | 189 296 |
Eu-3.22 | 85 250 | +0,07% | 85 479 | 84 731 | 129 780 | 23 449 | 231 616 |
GBPU-3.22 | 1,3303 | +0,43% | 1,332 | 1,3239 | 6 614 | 381 | 9 820 |
AUDU-3.22 | 0,7169 | +0,45% | 0,7175 | 0,7123 | 1 564 | 197 | 8 214 |
UJPY-3.22 | 114,12 | +0,25% | 114,24 | 113,91 | 1 407 | 219 | 3 262 |
UCAD-3.22 | 1,2906 | -0,14% | 1,2949 | 1,2901 | 439 | 85 | 5 740 |
UCHF-3.22 | 0,9203 | -0,15% | 0,9226 | 0,9195 | 430 | 72 | 2 628 |
UTRY-3.22 | — | — | — | — | — | — | 50 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1MDR-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
1MFR-12.21 | — | — | — | — | — | — | 806 |
1MFR-1.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
1MFR-2.22 | — | — | — | — | — | — | 410 |
1MFR-3.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-4.22 | — | — | — | — | — | — | 804 |
1MFR-5.22 | — | — | — | — | — | — | 808 |
1MFR-7.22 | — | — | — | — | — | — | 800 |
1MFR-9.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-10.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
1MFR-11.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
RUON-12.21 | — | — | — | — | — | — | 1 594 |
RUON-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 970 |
RUON-2.22 | — | — | — | — | — | — | 1 984 |
RUON-3.22 | — | — | — | — | — | — | 1 570 |
RUON-4.22 | — | — | — | — | — | — | 506 |
RUON-5.22 | — | — | — | — | — | — | 554 |
RUON-6.22 | — | — | — | — | — | — | 300 |
RUON-9.22 | — | — | — | — | — | — | 302 |
RUON-10.22 | — | — | — | — | — | — | 1 500 |
RUON-11.22 | — | — | — | — | — | — | 1 500 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-1.22 | 73,99 | +1,16% | 74,44 | 72,99 | 1 113 508 | 132 834 | 990 286 |
NG-12.21 | 3,958 | +1,75% | 3,97 | 3,82 | 126 827 | 30 562 | 60 712 |
SILV-3.22 | 22,74 | +0,89% | 22,74 | 22,49 | 76 067 | 7 542 | 379 124 |
GOLD-3.22 | 1 796,7 | +0,38% | 1 797,3 | 1 789,1 | 65 975 | 18 632 | 199 040 |
PLT-3.22 | 951,9 | +0,79% | 953,6 | 943 | 1 343 | 448 | 33 942 |
PLD-3.22 | 1 864,94 | +0,86% | 1 873,61 | 1 829 | 233 | 169 | 5 546 |
Co-1.22 | 9 652 | — | 9 652 | 9 558 | 210 | 17 | 106 |
Nl-1.22 | 19 970 | — | 19 970 | 19 260 | 29 | 6 | 46 |
ALMN-1.22 | 2 821 | — | 2 829 | 2 733,5 | 27 | 14 | 10 |
CL-1.22 | 71,58 | +2,01% | 71,58 | 71,15 | 7 | 3 | 80 |
GLD-1.22 | 4 277,7 | — | 4 277,7 | 4 277,7 | 6 | 1 | 18 |
SUGR-3.22 | 36,45 | — | 36,85 | 36,45 | 3 | 3 | 114 |
SLV-1.22 | — | — | — | — | — | — | 130 |
Zn-1.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.