Мощеные подзоры и отмостки что это
ГЭСН 27-05-005-01
Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 27-05-005-01
Наименование | Единица измерения |
Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см | 100 м2 подзоров и отмосток |
Состав работ | |
01. Планировка земляного полотна. 02. Мощение камнем с трамбованием и засыпкой песком. |
Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,4 | чел.-ч | 70,51 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 7,65 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 70,51 | |
Оплата труда рабочих = 70,51 x 8,97 | Руб. | 632,47 | |
Оплата труда машинистов = 76,96 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 76,96 |
График производства работ. Автоматическое построение по смете.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,44 | 89,99 | 129,59 |
2 | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 6,21 | 100,01 | 621,06 |
3 | 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 18,62 | 0,55 | 10,24 |
Итого | Руб. | 760,89 |
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 2 | 0 | 0,00 |
2 | 413-0009 | Камень булыжный | м3 | 11 | 203,4 | 2 237,40 |
Итого | Руб. | 2 237,40 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 2 998,29 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 3 630,76 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 27-05-005-01
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
МОЩЕНЫЕ ПОДЗОРЫ И ОТМОСТКИ
Таблица ГЭСН 27-05-005 Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см
01. Планировка земляного полотна. 02. Мощение камнем с трамбованием и засыпкой песком.
Измеритель: 100 м 2 подзоров и отмосток
27-05-005-1 Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-05-005-1 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 70,51 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,65 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,44 | |
Трамбовки пневматические | маш.-ч | 18,62 | |
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м 3 /мин | маш.-ч | 6,21 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||
408-0385 | Камень булыжный | м 3 | |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м 3 |
РАЗДЕЛ 06. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ
ЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ
Таблица ГЭСН 27-06-001 Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит
01. Укладка плит. 02. Заделка швов цементным раствором. 03. Заливка швов между плитами и швов расширения битумной мастикой. 04. Заделка гнезд между плитами, правка и сварка выпусков арматуры.
Измеритель: 100 м 3 сборных железобетонных плит
27-06-001-1 Устройство дорожных покрытий из сборных шестигранных железобетонных плит
Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью:
27-06-001-3 до 10,5м 2
27-06-001-4 свыше 10,5 м
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-001-1 | 27-06-001-2 | 27-06-001-3 | 27-06-001-4 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 213,64 | 136,25 | 139,52 | 137,64 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,8 | 3,6 | ||
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 102,61 | 75,89 | 63,93 | 63,04 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 67,26 | 45,12 | 28,91 | — | |
Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1,68 | 1,29 | 1,57 | 1,68 | |
Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 7,41 | 9,41 | 19,29 | 14,51 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 13,96 | 14,03 | 14,09 | 14,09 | |
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | — | — | — | 28,02 | |
Заливщики швов на базе автомобиля | маш.-ч | 21,39 | 16,74 | 20,93 | 20,93 | |
МАТЕРИАЛЫ | ||||||
440-9138 | Плиты сборные железобетонные | м 3 | ||||
401-0010 | Бетон тяжелый, класс В 27,5 (М350) | м 3 | 0,7 | 0,33 | 0,42 | 0,42 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м 3 | 0,8 | 0,57 | 0,72 | 0,72 |
101-9090 | Мастика | т | 0,46 | 0,36 | 0,45 | 0,45 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0133 | 0,0135 | 0,024 | 0,0136 |
204-9001 | Арматура | т | — | — | 0,08 | 0,07 |
Таблица ГЭСН 27-06-002 Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекса на рельс-формах
01. Установка, разборка и перенос инвентарных металлических рельс-форм (нормы 1-16) деревянных щитов опалубки (норма 17). 02. Установка краевой арматуры (нормы 1-16). 03. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 04. Устройство температурных швов (норма 17). 05. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами. 06. Передвижка разгрузочного мостика трактором (нормы 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14). 07. Уплотнение бетона у швов вибраторами (нормы 1-16). 08. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов (нормы 1-16) и увлажнением (норма 17).
Измеритель: 1000 м 2 покрытия
Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:
Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:
Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:
Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:
Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:
Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:
Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:
Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:
27-06-002-17 Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
27-06-002-18 При изменении толщины слоя на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-002-1 | 27-06-002-2 | 27-06-002-3 | 27-06-002-4 | 27-06-002-5 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 162,77 | 162,77 | 173,6 | 173,6 | 197,39 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4,9 | 4,9 | 4,1 | 4,1 | ||
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 107,85 | 107,86 | 79,48 | 79,49 | 119,83 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 27,31 | 27,31 | 17,3 | 17,3 | 28,96 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 17,24 | 17,25 | 17,24 | 17,25 | 17,24 | |
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.-ч | 10,37 | 10,37 | 7,3 | 7,3 | 12,08 | |
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований | маш.-ч | 10,37 | 10,37 | 7,3 | 7,3 | 12,08 | |
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона | маш.-ч | 10,37 | 10,37 | 7,3 | 7,3 | 12,08 | |
Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 10,37 | 10,37 | 7,3 | 7,3 | 12,08 | |
Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | |
Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 10,18 | 10,18 | 7,17 | 7,17 | 11,95 | |
Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 10,18 | 10,18 | 7,17 | 7,17 | 11,95 | |
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||||
204-9001 | Арматура | т | П | П | П | П | П |
401-9013 | Бетон дорожный (для верхнего слоя и однослойных покрытий) | м 3 | |||||
101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м 3 | |||||
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м 3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
102-0117 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м 3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м 3 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,21 |
101-9010 | Битум | т | 0,007 | 0,007, | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-002-6 | 27-06-002-7 | 27-06-002-8 | 27-06-002-9 | 27-06-002-10 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 197,39 | 187,04 | 187,04 | 193,92 | 193,92 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 119,84 | 86,31 | 86,32 | 117,64 | 117,65 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 28,96 | 17,3 | 17,3 | 28,63 | 28,63 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 17,25 | 17,24 | 17,25 | 17,24 | 17,25 | |
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.-ч | 12,08 | 8,44 | 8,44 | 11,74 | 11,74 | |
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований | маш.-ч | 12,08 | 8,44 | 8,44 | 11,74 | 11,74 | |
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона | маш.-ч | 12,08 | 8,44 | 8,44 | 11,74 | 11,74 | |
Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 12,08 | 8,44 | 8,44 | 11,74 | 11,74 | |
Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | |
Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 11,95 | 8,29 | 8,29 | 11,8 | 11,8 | |
Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 11,95 | 8,29 | 8,29 | 11,8 | 11,8 | |
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||||
204-9001 | Арматура | т | П | П | П | П | П |
401-9013 | Бетон дорожный (для верхнего слоя и однослойных покрытий) | м 3 | |||||
401-9014 | Бетон дорожный (для нижнего слоя) | м 3 | — | — | — | ||
101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м 3 | |||||
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м 3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
102-0117 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м 3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м 3 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,17 | 0,19 |
101-9010 | Битум | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-002-11 | 27-06-002-12 | 27-06-002-13 | 27-06-002-14 | 27-06-002-15 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 183,77 | 183,77 | 215,04 | 215,04 | 197,12 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | 4,1 | ||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 84,92 | 84,92 | 132,29 | 132,32 | 90,75 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 17,3 | 17,3 | 30,83 | 30,83 | 17,3 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 17,25 | 17,25 | 17,24 | 17,27 | 17,24 | |
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.-ч | 8,21 | 8,21 | 14,02 | 14,02 | 9,35 | |
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований | маш.-ч | 8,21 | 8,21 | 14,02 | 14,02 | 9,35 | |
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона | маш.-ч | 8,21 | 8,21 | 14,02 | 14,02 | 9,35 | |
Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 8,21 | 8,21 | 14,02 | 14,02 | 9,35 | |
Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | |
Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 8,05 | 8,05 | 13,83 | 13,83 | 9,18 | |
Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 8,05 | 8,05 | 13,83 | 13,83 | 9,18 | |
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,99 | 0,99 | — | — | — | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||||
204-9001 | Арматура | т | П | П | П | П | П |
401-9013 | Бетон дорожный (для верхнего слоя и однослойных покрытий) | м 3 | |||||
401-9014 | Бетон дорожный (для нижнего слоя) | м 3 | |||||
101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м 3 | |||||
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м 3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
102-0117 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м 3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м 3 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,21 |
102-0180 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м 3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
101-9010 | Битум | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-002-16 | 27-06-002-17 | 27-06-002-18 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 197,12 | 344,28 | 6,09 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 2,9 | ||
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 90,76 | 51,35 | 1,36 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 17,3 | — | — | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 17,24 | 1,14 | 0,05 | |
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.-ч | 9,35 | — | — | |
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований | маш.-ч | 9,35 | — | — | |
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона | маш.-ч | 9,35 | — | — | |
Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 9,35 | — | — | |
Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 17,3 | — | — | |
Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 9,18 | 18,71 | 1,16 | |
Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 9,18 | 18,71 | 1,16 | |
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | — | 2,88 | — | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,29 | 3,2 | 0,15 | |
Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | — | 25,42 | — | |
Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | — | 6,25 | — | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||
204-9001 | Арматура | т | П | П | П |
401-9013 | Бетон дорожный (для верхнего слоя и однослойных покрытий) | м 3 | 10,2 | ||
401-9014 | Бетон дорожный (для нижнего слоя) | м 3 | — | — | |
101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,41 | — | — |
201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,11 | — | — |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м 3 | — | ||
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, Ш сорта | м 3 | 0,12 | — | — |
101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0114 | — | — |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м 3 | 0,23 | 0,19 | 0,01 |
102-0180 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м 3 | 0,03 | 0,24 | — |
101-9010 | Битум | т | 0,007 | 11,44 | 0,57 |
101-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная МББП-65 «ЛИЛО-1» | т | — | 0,13 | — |
411-0001 | Вода | м 3 | — | — | |
101-1782 | Ткань мешочная | 10 м 2 | — | — | |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м 2 | — | 12,2 | 0,59 |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | М 2 | — | 7,58 | — |
(Измененная редакция. Изм. № 1).
Таблица ГЭСН 27-06-003 Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 при устройстве покрытий на высоких насыпях и невозможности прохода автомашин по обочинам
Измеритель: 1000 м 2 покрытия
На высоких насыпях и невозможности прохода автомашин по обочинам добавлять:
27-06-003-1 к нормам с 27-06-002-1 по 27-06-002-4
27-06-003-2 к нормам с 27-06-002-5 по 27-06-002-8
27-06-003-3 к нормам с 27-06-002-9 по 27-06-002-12
27-06-003-4 к нормам с 27-06-002-13 по 27-06-002-16
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-003-1 | 27-06-003-2 | 27-06-003-3 | 27-06-003-4 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 16,8 | 20,5 | 18,7 | 22,4 | |
1.1 | Средний разряд работы | |||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,41 | 11,42 | 10,42 | 12,54 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 9,41 | 11,42 | 10,42 | 12,54 |
Таблица ГЭСН 27-06-004 Нормы для корректировки таблиц 27-06-003 и 27-06-017 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4 м
Измеритель: 1000 м 2 покрытия
27-06-004-1 При устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4 м добавлять к нормам таблиц 27-06-003, 27-06-017
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-004-1 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 31,02 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,33 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 5,21 | |
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.-ч | 0,28 | |
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований | маш.-ч | 0,28 | |
Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона | маш.-ч | 0,28 |
Таблица ГЭСН 27-06-005 Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 (нормы 1-16) при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой