Микросхема ant8823 чем заменить
Тема: Один из лучших усилителей(Схема)
Опции темы
Большая просьба корифеям, прокоментируйте пожайлуста ниже следующую схему усилителя, который позиционируется как один из лучших в мире.
Я не совсем понял что происходит в схеме, как то очень сложно он выглядит, хотя производитель упрямо твердит что это на его взгляд самое лучшее и изменять он ничего не хочет.
Заранее спасибо!
Ну это понятно, а есть ли в схеме хоть какая нибудь изюминка? И вообще это класс АВ или В?
Это класс АВ высокой мощности, Ватт 900, наверное.
Так нагляднее схема
Как по мне, так защиту на Т6, Т7 в домашнем варианте уся можно смело выкинуть(звуку лучше будет), так же как и 2-3 пары выходников. Правда, это уже рисуется другой усилитель.
А что он еще может твердить?
Ключевой, на самом деле, является фраза: «нв его взгляд».
Схема, на мой взгляд, действительно самая обыкновенная, изюминка, разве что в латералах в УН.
С уважением.
Почему такая плохая картина, ничего не видно.
Схема интересная, сигнал проходит только по полевым транзисторам.
Линейность так себе.. Хотя конечно на фоне всяких плиниусов неплохо
Усилитель неплох, ток покоя драйверного каскада в 90 мА (оценка) нормально справится с прокачкой выходного каскада. Идеологически построен правильно, и по звуку будет весьма неплох. С теми же Аккуфейсами вполне поспорит. Жаль, что SK216/SJ79 сняты с производства, а аналогов нет.
Более точные выводы можно сделать, если посчитать, какое напряжение на выходе ОУ нужно для полной раскачки 4 Ом на 20 кГц. Тогда можно будет сравнивать с СЛ или Натали etc.
Шим-контроллеры в корпусе SOT23-6
Обобщенная схема таких блоков питания приведена на рисунке ниже, а конкретную типовую схему включения каждой микросхемы можно увидеть нажав на название микросхемы в таблице.
Назначение выводов:
При подаче питания на вход VCC контроллера поступает напряжение через резистор с диодного моста. Микросхема запускает процесс генерации импульсов. Дальнейшая подача питания происходит выпрямлением напряжения с нижней левой обмотки импульсного трансформатора.
Частота генерации микросхемы фиксированная. Она задается величиной резистора на входе RI или конденсатора на входе CT.
Стабилизация напряжения устройства осуществляется за счет сравнения величины тока, протекающего через ключевой MOSFET-транзистор и напряжения обратной связи. Ток оценивается по величине падения напряжения на резисторе в цепи стока транзистора, который подключается к выводу SEN. Напряжение обратной связи снимается с регулируемого стабилитрона TL431, проходит через оптопару и подается на вывод FB микросхемы. От значений напряжений на входах SEN и FB зависит величина скважности импульсов на выходе OUT.
Большинство из рассматриваемых здесь микросхем снабжены несколькими различными системами защиты, предотвращающими выход из строя при непредвиденных ситуациях:
Существует группа ШИМ-контроллеров, включаемых по упрощенной схеме. Напряжение обратной связи у них снимается с обмотки импульсного трансформатора, питающей микросхему. При таком включении стабильность выходного напряжения ниже, зато количество деталей блока питания намного меньше. Некоторые из таких контроллеров расчитаны на использование совместно не с MOSFET, а с биполярным NPN-транзистором. Они вынесены в отдельную таблицу.
Таблица маркировки ШИМ-контроллеров в корпусе SOT23-6 (обычная маркировка).
Маркировка | Название | Выводы | UVCC min, V | UVCC max, V | UOVP,V | Купить | |||
6 | 5 | 4 | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
00= ywp | RT7736BGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | BNO | |||||||
01 yww | U6201 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 26.0 | 31.0 | ||
GND | FB | SEL | |||||||
01F ywwp | KP201FLGA | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 28.0 | 31.0 | ||
GND | FB | SEL | |||||||
09= ywp | RT7736LGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
0F= ywp | RT7736EGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
0N= ywp | RT7736DGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | BNO | |||||||
0P= ywp | RT7736FGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | BNO | |||||||
0S= ywp | RT7737LGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
0T= ywp | RT7737HGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
0U= ywp | RT7737GGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
0V= ywp | RT7737AGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
1S yww | SF1531SLGT | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 25.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
2293A ppp | WS2293A | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 34.5 | ||
GND | FB | RT | |||||||
281 yww ppp | OB2281AMP | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 28.0 | ||
GND | FB | DEM | |||||||
283 yww ppp | OB2283AMP | FB | DEM | GND | 12.0 | 28.0 | |||
VCC | SEN | OUT | |||||||
2B= ywp | RT7736RGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
30 yw ppp | GR8830 | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
30 yww | SF1530LGT | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 25.0 | 28.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
3263 | AT3263 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 34.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
33W ywp | SF5533WLGT | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 26.0 | 27.0 | ||
GND | FB | CT | |||||||
35A yw ppp | GR8835ACG | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 25.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
36 yw ppp | GR8836 | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 26.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
362 yww ppp | OB2362AMP | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 26.0 | 28.0 | ||
GND | FB | DEM | |||||||
365 ywp ppp | OB2365DM | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 26.0 | 28.0 | ||
GND | FB | DEM | |||||||
37 yw ppp | GR8837CG | OUT | VCC | SEN | 5.0 | 30.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
3S ywwp | LP8773S | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 29.0 | 32.0 | ||
GND | FB | DEM | |||||||
4201 | PT4201 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 24.0 | ||
GND | FB | RT | |||||||
4870 | SD4870 | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 25.0 | 21.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
4871 ywp | SD4871TR | OUT | VCC | SEN | 8.0 | 28.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
49 yww | XN1049 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 33.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
532 ayw | NCP1253BSN65T1G | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 28.0 | 25.5 | ||
GND | FB | NC | |||||||
53A ayw | NCP1253BSN65T1G | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 28.0 | 25.5 | ||
GND | FB | NC | |||||||
53C ayw | NCP1253ASN100T1 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 28.0 | 25.5 | ||
GND | FB | NC | |||||||
6000A ywpp | PF6000AG | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 16.0 | 18.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
6005A ywpp | PF6005AG | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 17.0 | 18.0 | ||
GND | FB | BNO | |||||||
61 ywp | OB2361MP | VCC | OUT | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.0 | ||
DEM | GND | FB | |||||||
62 yww | OB2262MP | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 34.0 | ||
GND | FB | RT | |||||||
63 ywp | OB2263MP | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 34.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
6850 ywp | CR6850 | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 20.0 | 25.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
6853 ywp | CR6853 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 34.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
6855 ywp | CR6855 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 23.0 | 26.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
6B ywp | AP8266ATCC-R1 | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
73 yww | OB2273MP | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 23.5 | 26.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
73 ywpp | LP8773 | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 29.0 | 32.0 | ||
GND | FB | DEM | |||||||
85 yww | SF1585LGT | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RT | |||||||
850 ywp | SP6850BS26RG | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 26.0 | 36.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
853 yw | SP6853S26RGB | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 26.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
85A ywp | SP6850AS26RG | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 26.0 | 36.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
873A ywp | SD4873ATR | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 30.0 | 27.3 | ||
GND | FB | RI | |||||||
889 ywpp | CR6889A | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 26.0 | 28.0 | ||
GND | FB | DEM | |||||||
A37 y | GR1837CG | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
AA yww | SG6848TZ1 | OUT | VCC | SEN | 10.9 | 25.0 | 26.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
AAE pw | SG5701TZ | OUT | VCC | SEN | 11.7 | 24.0 | 25.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
AAI pp | SG6858TZ | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 22.0 | 25.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
AAJF w | SG6859ATZ | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 22.0 | 25.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
AAK pw | SGP400TZ | OUT | VDD | SEN | 10.0 | 20.0 | 22.7 | ||
GND | FB | NC | |||||||
AASQ | MAX5021EUT | FB | VCC | CT | 11.0 | 28.0 | |||
SEN | GND | OUT | |||||||
AASR | MAX5022EUT | FB | VCC | CT | 11.0 | 28.0 | |||
SEN | GND | OUT | |||||||
ABD pp | FAN6862TY | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 24.0 | 25.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
BB yww | SG6849-65TZ | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 22.7 | 28.0 | ||
GND | FB | NC | |||||||
C30H y ppp | GR1230H | OUT | VCC | SEN | 9.0 | 26.5 | 28.0 | ||
GND | FB | DEM | |||||||
C31R y ppp | GR1231RCG | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 28.0 | ||
GND | FB | DEM | |||||||
DP81 ywpp | DP2281 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 28.0 | 31.0 | ||
GND | FB | — | |||||||
DSRA4 p | MT6273 | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RT | |||||||
FSGT | ACT511US | FB | DEM | VCC | |||||
SEN | GND | OUT | |||||||
GHL | AP3103KTR-G1 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
GHO | AP3105VKTR-G1 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
GLS | AP3125AKTR-G1 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
GLU | AP3125VKTR-G1 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
GLV | AP3125BKTR-G1 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.5 | ||
GND | FB | BNO | |||||||
GNB | AP3125LKTR-G1 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
GNC | AP3125RKTR-G1 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
IDP= ywp | R7731AGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
IF2= ywp | R7732LGE | OUT | VCC | SEN | 9.0 | 30.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RT | |||||||
IFF= ywp | RT7736GGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
Q2 wp | ME8200M6G-N | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 26.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
QB wp | ME8204BM6G | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 26.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
S1 wp | A8263E6VR | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 27.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
VAA yww | KP201ALGA | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 28.0 | 31.0 | ||
GND | FB | RT | |||||||
VAB ywwp | KP201BLGA | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 28.0 | 31.0 | ||
GND | FB | DEM | |||||||
Z11 yww ppp | OBGZ11MP | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 26.0 | 28.0 | ||
GND | FB | DEM |
Таблица маркировки преобразователей в корпусе SOT23-6 (нестандартная маркировка)
Маркировка | Название | Выводы | UVCC min, V | UVCC max, V | UOVP,V | Купить | |||
6 | 5 | 4 | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
ywp 10J | LD7510JGL | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 20.0 | 21.0 | ||
GND | CT | FB | |||||||
ywp 30A | LD7530A | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 18.0 | 21.0 | ||
GND | FB | CT | |||||||
ywp 30R | LD5530RGL | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 27.0 | 28.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
ywp 31A | LD7531AMGL | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 25.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
ywp 35 | LD7535ABL | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 25.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
ywp 36R | LD7536RGL | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 24.0 | 26.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
ywp 37R | LD7537RGL | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 24.0 | 26.0 | ||
GND | FB | BNO | |||||||
ywp 37S | LD7537SGL | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 24.0 | 26.0 | ||
GND | FB | BNO | |||||||
ywp 38R | LD7538RGL | OUT | VCC | SEN | 8.5 | 26.5 | 28.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
ywp 39R | LD7539RGL | OUT | VCC | SEN | 8.5 | 26.5 | 28.5 | ||
GND | FB | BNO | |||||||
ywp 50B | LD7550B | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 36.0 | 29.0 | ||
GND | FB | RT |
Таблица маркировки преобразователей в корпусе SOT23-6 (упрощенная схема включения, MOSFET-транзистор)
Маркировка | Название | Выводы | UVCC min, V | UVCC max, V | UOVP,V | Купить | |||
6 | 5 | 4 | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
0S ywp | LP3711S | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.0 | ||
GND | CT | FB | |||||||
16 yww | U6116 | VCC | SEL | FB | 11.0 | 27.0 | 30.0 | ||
GND | OUT | SEN | |||||||
2 ywpa | PN8232 | VCC | CT | FB | 8.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | OUT | SEN | |||||||
22 ywpp | LP2792 | FB | NC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.0 | ||
OUT | GND | VCC | |||||||
32 ywp | OB2532MP | VCC | CT | FB | 10.0 | 25.0 | 27.5 | ||
GND | OUT | SEN | |||||||
374 yww ppp | OB2374MP | CN | SEN | OUT | 9.0 | 22.0 | |||
FB | GND | VCC | |||||||
52 ymp | WS3252 | VCC | CT | FB | 10.0 | 30.0 | 29.0 | ||
GND | OUT | SEN | |||||||
52 yww | WS3252TP | VCC | CT | FB | 10.0 | 30.0 | 29.0 | ||
GND | OUT | SEN | |||||||
560 ywp | OB2560MP | VCC | OUT | SEN | 9.0 | 22.0 | 26.2 | ||
FB | GND | RI | |||||||
6233 ywp | CR6233 | VCC | CT | FB | 8.0 | 32.5 | 29.5 | ||
GND | OUT | SEN | |||||||
636 yww | OB3636MP | CT | SEN | OUT | 7.0 | 40.0 | |||
FB | GND | VCC | |||||||
7041 | UCC28704DBVR-1 | FB | GND | SEN | 8.5 | 35.0 | 36.0 | ||
RT | VCC | OUT | |||||||
71S yw | SF6771SLGT | FB | CT | SEN | 10.0 | 30.0 | 33.0 | ||
OUT | GND | VCC | |||||||
92 ywpp | LP3792 | FB | NC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.0 | ||
OUT | GND | VCC | |||||||
A8 ywp | AL1788W6-7 | OUT | VCC | FB | 9.0 | 25.0 | 30.0 | ||
SEN | GND | CT | |||||||
C10 yw | LP3710 | OUT | VCC | SEN | 8.5 | 26.5 | 28.0 | ||
GND | CT | FB | |||||||
C10 y ppp | GR1210CG | OUT | VCC | SEN | 7.0 | 30.0 | 28.0 | ||
GND | CT | FB | |||||||
DSRD5 p | MT6511CP | VCC | CT | FB | 10.0 | 28.0 | 27.5 | ||
GND | OUT | SEN | |||||||
GBZ | AP3783AK6TR-G1 | CT | OUT | FB | 6.8 | 35.0 | 30.0 | ||
SEN | GND | VCC | |||||||
GJI | AP3771AK6TR-BG1 | FB | CT | SEN | 6.5 | 30.0 | 27.5 | ||
OUT | GND | VCC | |||||||
GJJ | AP3771BK6TR-G1 | FB | CT | SEN | 6.5 | 30.0 | 27.5 | ||
OUT | GND | VCC | |||||||
GPZ | AP3783CK6TR-G1 | CT | OUT | FB | 6.8 | 35.0 | 30.0 | ||
SEN | GND | VCC | |||||||
IFN= ywp | RT7711AGE | SEN | CT | FB | 8.0 | 28.0 | 27.0 | ||
OUT | GND | VCC | |||||||
U700 | UCC28700DBVR | FB | GND | SEN | 9.0 | 35.0 | |||
RI | VCC | OUT | |||||||
ZARK | ME8320AM6G | VCC | FB | CT | 10.0 | 20.0 | 33.0 | ||
GND | OUT | SEN |
Таблица маркировки преобразователей в корпусе SOT23-6 (упрощенная схема включения, биполярный транзистор)
Маркировка | Название | Выводы | UVCC min, V | UVCC max, V | UOVP,V | Купить | |||
6 | 5 | 4 | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
8C yw | U6118C | FB | NC | SEN | 7.0 | 24.0 | 27.5 | ||
OUT | GND | VCC | |||||||
LP-1 | LP3772-1 | FB | NC | SEN | 10.0 | 30.0 | |||
OUT | GND | VCC | |||||||
LP-2 | LP3772-2 | FB | NC | SEN | 10.0 | 30.0 | |||
OUT | GND | VCC |
Если вы не нашли нужного кода, напишите в комментариях, и мы постараемся дополнить таблицу. Если вы знаете SMD-коды подобных микросхем, отсутствующие в таблице, пожалуйста, напишите об этом.
Другие материалы по маркировке компонентов на этом сайте: